2018年特朗普政府依据《1974年贸易法》第301条,对中国"不公平贸易行为"发起调查后征收的关税。历经四轮清单,至今仍在生效。
2026年5月拜登政府宣布的新一轮301关税,于2026年7月24日正式生效,替代原第122条(强迫劳动)301关税。分为两个独立调查:
| 调查类型 | 税率 | 适用对象 | 生效时间 |
|---|---|---|---|
| 强迫劳动301 | 12.5% | 中国内地、香港、越南等60个经济体 | 2026.7.24 |
| 知识产权301 | 10% | 中国(单独调查) | 2026.7.24 |
基于《1962年贸易扩展法》第232条,以"国家安全"为由对特定产品征收的关税。
反倾销税(Anti-Dumping, AD)和反补贴税(Countervailing Duty, CVD),针对特定产品、特定国家、甚至特定企业裁定,税率差异极大。
自2025年起,价值800美元以下的小包裹不再免税入境(取消de minimis待遇),适用特别关税:
| 产品类别 | 基础税率 | 旧301 | 新301(强迫劳动) | 新301(知识产权) | 232 | 双反 | 总税率公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受232约束的钢/铝 | General | ✗ 不叠加 | ✗ 不叠加 | ✗ 不叠加 | 25% | 可叠加 | General + 232 + AD/CVD |
| 同时受新旧301 | General | 7.5%/25% | 12.5% | 10% | ✗ | 可叠加 | General + 旧301 + 新301(FL) + 新301(IP) + AD/CVD |
| 仅受新301 | General | ✗ | 12.5% | 10% | ✗ | 可叠加 | General + 新301(FL) + 新301(IP) + AD/CVD |
| 仅受旧301 | General | 7.5%/25% | ✗ | ✗ | ✗ | 可叠加 | General + 旧301 + AD/CVD |
| 不受额外关税影响 | General | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 无 | General |
美国国际贸易委员会(USITC)官网的HTS Harmonized Tariff Schedule是查询美国进口关税的最权威渠道,数据与CBP海关系统同步。
以8465.92.00(加工木材的刨床、铣削机床)为例,演示完整关税计算。
| 项目 | 税率 | 说明 |
|---|---|---|
| 基础税率(General) | 3% | HTS 8465.92.00 正常最惠国税率 |
| 旧301关税 | 25% | 落入清单3(84章机械设备大类),25%税率 |
| 新301 - 强迫劳动 | 12.5% | 中国产设备适用12.5%强迫劳动301 |
| 新301 - 知识产权 | 10% | 中国产设备适用10%知识产权301 |
| 232关税 | — | 整机设备不适用232(232针对钢铝原材料为主) |
| 双反关税 | — | 该税号当前无AD/CVD命令 |
| 总税率 | 50.5% | 3% + 25% + 12.5% + 10% = 50.5% |
结合本文内容,我们整理了以下实用工具,帮助你快速核算关税成本、掌握美线进口合规要点。