11家主流船公司 LA/LB 海港 DEM/DET 费率对比 + IPI 内陆点铁路堆存费计算
柜子还在码头或铁路场站内,超过免费期未提走,由船公司收取。
柜子已从码头提走,但货主占用船公司的集装箱超过免费期未归还。
码头或铁路场站收取的场地占用费,与船公司费用是独立的两笔账单。
| 梯队 | 船公司 | 免费期 | 超期费率(40'普柜,美元/天) |
|---|
| 梯队 | 船公司 | 免费期 | 超期费率(40'普柜,美元/天) |
|---|
| 船公司 | IPI 滞港费规则 |
|---|---|
| 中远海运 COSCO | 普通铁路场站不收滞港费,由铁路场站直接收取堆存费 |
| 达飞 CMA CGM | 普通场站(货主自拖)3个工作日免费期,之后收取滞港费,与铁路堆存费分开收取 |
| 长荣 EVERGREEN | Greer/Dillon 等内陆港有6个工作日免费期,费率已包含场站堆存费 |
| 赫伯罗特 Hapag-Lloyd | 规则最复杂。普通内陆点(船司拖运模式)仅2个工作日免费,超期费率极高($310-$430/天起) |
| 地中海航运 MSC | 不收内陆滞港费,改为收取铁路场站滞箱费(Rail Detention) |
| 美森 MATSON | 不收内陆滞港费,由铁路公司收取堆存费 |
⚠️ 铁路堆存费从通知日(Notification Day)起算,而非柜子抵达日。免费期极短,务必第一时间提柜。