国际商会(ICC)现行全部 11 种贸易术语 · 风险转移 · 费用划分 · 适用场景
| 术语 | 中文名 | 适用运输 | 分组 | 出口清关 | 主运费 | 保险 | 进口清关 | 卸货 | 卖方责任 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXW | 工厂交货 | 任何 | E | 买方 | 买方 | 买方 | 买方 | 买方 | 最小 |
| FCA | 货交承运人 | 任何 | F | 卖方 | 买方 | 买方 | 买方 | 买方 | 较小 |
| FAS | 船边交货 | 海运 | F | 卖方 | 买方 | 买方 | 买方 | 买方 | 较小 |
| FOB | 船上交货 | 海运 | F | 卖方 | 买方 | 买方 | 买方 | 买方 | 中等 |
| CFR | 成本加运费 | 海运 | C | 卖方 | 卖方 | 买方 | 买方 | 买方 | 中等 |
| CIF | 成本+保险+运费 | 海运 | C | 卖方 | 卖方 | 卖方(最低险) | 买方 | 买方 | 中偏高 |
| CPT | 运费付至 | 任何 | C | 卖方 | 卖方 | 买方 | 买方 | 买方 | 中等 |
| CIP | 运费+保险费付至 | 任何 | C | 卖方 | 卖方 | 卖方(一切险) | 买方 | 买方 | 中偏高 |
| DAP | 目的地交货 | 任何 | D | 卖方 | 卖方 | 买方 | 买方 | 买方 | 较大 |
| DPU | 卸货地交货 | 任何 | D | 卖方 | 卖方 | 买方 | 买方 | 卖方 | 大 |
| DDP | 完税后交货 | 任何 | D | 卖方 | 卖方 | 买方 | 卖方 | 买方 | 最大 |
EXW 卖方责任最小(约8%),DDP 卖方责任最大(100%)。选择术语本质是选择"谁来承担多少风险和费用"。没有"最好"的术语,只有"最合适"的。
集装箱、空运、铁路运输 → 选 FCA/CPT/CIP/DAP/DPU/DDP
传统散货港到港海运 → 选 FAS/FOB/CFR/CIF
FOB不适合集装箱运输——这是ICC反复强调的。
CIF 投保最低险 ICC(C),CIP 投保一切险 ICC(A)。其他术语下如果买方不主动投保,货物一旦出险就是"裸奔"状态。
FCA、CIP 和 DDP 在跨境电商中的占比已超 50%。FCA 适合有物流能力的买家,DDP 适合"门到门"一站式服务。选错术语可能导致额外的关税纠纷或滞港费用。
本页面所有数据基于以下权威来源:
数据时效:Incoterms 2020 为现行有效版本。ICC通常每10年修订一次,下一版预计为 Incoterms 2030。
内容供学习参考,不构成法律建议。具体合同请咨询专业律师或报关行。